Проектирование, монтаж
и пусконаладочные работы
и пусконаладочные работы
89132028738
Обратный звонок
Обратный звонок
Государственное унитарное предприятие «ЖКХ хозяйство Республики Саха (Якутия)» объявило конкурс на строительство новой механизированной угольной котельной «Южная» в г. Среднеколымск (административный центр Среднеколымского улуса, северо-восток Якутии).
По условиям конкурса необходимо поострить котельную мощностью 24 МВт с открытыми угольным складом, емкостями подготовленной воды, системами электроснабжения, наружными коммуникациями.
Показатели и характеристики | Требуемые значения |
Располагаемая тепловая мощность на коллекторах, не менее | 24 МВт |
Категория надёжности теплоснабжения | первая |
Коэффициент застройки территории, не менее | 0,3 |
Способ регулирования отпуска тепла | центральное качественное |
Максимальная расчётная температура в подающей линии тепловых сетей | 110ºС |
Максимальная расчётная температура сетевой воды после систем отопления | 70ºС |
Расход тепла на собственные нужды котельной (без учета дополнительных расходов тепла на подогрев воды (4-6%) в Северной зоне), не более | 7% |
Потери тепла в тепловых сетях | по нормам тепловых потерь для вновь строящихся теплопроводов надземной прокладки |
Суммарная нагрузка электроприёмников котельной, не более | 0.6МВт |
Коэффициент спроса на электрическую нагрузку, не более | 0,7 |
сosφ, не менее | 0,8 |
Расчётная производительность систем химводоподготовки, не менее | 44м³/ч |
Объем баков для подготовленной воды не менее | 450 м³ |
Удельный расход условного топлива КГ на 1 МВт отпущенного тепла | 210 |
Полная информация о конкурсе представлена на сайте http://www.goszakazyakutia.ru/
Ваша заявка успешно отправлена!
Ваша заявка успешно отправлена!